TNB Sommer 2026
Juniorinnen B (Regionsklasse Gr. 987)
| Rank | Vorname | Nachname | LK |
|---|---|---|---|
| 1 | Lia | Wulff | 24,0 |
| 2 | Pia | Böhmermann | 24,0 |
| 3 | Amelie | Fricke | 24,0 |
| 4 | Alisha | Rutz | 25,0 |
Junioren B (Regionsklasse Gr. 673)
| Rank | Vorname | Nachname | LK |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjen | Ostendarp | 24,0 |
| 2 | Oscar | Jung | 25,0 |
| 3 | Jonas | Link | 25,0 |
| 4 | Jannes | Homann | 25,0 |
Damen (1. Regionsklasse Gr. 029)
| Rank | Vorname | Nachname | LK |
|---|---|---|---|
| 1 | Gina | Engel (MF) | 15,5 |
| 2 | Doreen | Vogts | 18,2 |
| 3 | Katja | Kaminski | 21,3 |
| 4 | Jutta | Steinig | 22,0 |
| 5 | Jana | Allermann | 22,4 |
| 6 | Selma | Fach | 23,0 |
| 7 | Alena | Cordes | 23,7 |
| 8 | Josephine | Rutz | 24,5 |
| 9 | Lina | Kraatz | 24,6 |
| 10 | Anna | Baumgarte | 24,8 |
| 11 | Maria Sophie | Pelc | 24,9 |
| 12 | Maria | Rabe | 25,0 |
| 13 | Anna | Schumann | 25,0 |
| 14 | Ann-Christin | Dodenhof | 25,0 |
| 15 | Thea | Gent | 25,0 |
| 16 | Lisa | Neumann | 25,0 |
| 17 | Friederike | Link | 25,0 |
| 18 | Marleen | Kruppa | 25,0 |
| 19 | Amira | Akhrechi | 25,0 |
| 20 | Carlotta | Bärje | 25,0 |
Herren 70 (Bezirksliga Gr. 618)
| Rang | Vorname | Nachname | LK |
|---|---|---|---|
| 1 | Willi | Hiestermann (MF) | 15,6 |
| 2 | Cord | Neiß | 21,0 |
| 3 | Heinrich | Kahrs | 21,9 |
| 4 | Dieter | Kemnade | 23,1 |
| 5 | Rolf | Radecke | 25,0 |
| 6 | Klaus | Klepp | 25,0 |
| 7 | Aydiner | Kavurmaci | 25,0 |
| 8 | Günter | Renken | 25,0 |
| 9 | Peter | Rothe | 25,0 |
| 10 | Hans | Eckert | 25,0 |
Herren 55 (Bezirksklasse Gr. 559)
| Rang | Vorname | Nachname | LK |
|---|---|---|---|
| 1 | Georg | Landversicht | 13,6 |
| 2 | Ingo | Steing | 17,9 |
| 3 | Holger | Meyer | 18,7 |
| 4 | Andreas | Grube (MF) | 19,7 |
| 5 | Jörg | Wegner | 20,4 |
| 6 | Cord | Neiß | 21,0 |
| 7 | Lars | Grewe | 21,1 |
| 8 | Jochen | Weber | 24,3 |
| 9 | Rolf | Radecke | 25,0 |
| 10 | Rainer | Müller | 25,0 |
| 11 | Klaus | Klepp | 25,0 |
Herren 50 (2. Regionsklasse Gr. 535)
| Rang | Vorname | Nachname | LK |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank | Bösch | 14,5 |
| 2 | Thorsten | Wahlers | 19,5 |
| 3 | Jörg | Wegner (MF) | 20,4 |
| 4 | Bernhard | Goldmann | 20,9 |
| 5 | Claas | Hiestermann | 22,5 |
| 6 | Bernd | Cordes | 23,0 |
| 7 | Fred | Allermann | 23,3 |
| 8 | Jochen | Weber | 24,3 |
| 9 | Andree | Herwig | 25,0 |
| 10 | Bernd | Allermann | 25,0 |
| 11 | Rainer | Müller | 25,0 |
| 12 | Michael | Neuhof | 25,0 |
| 13 | Roland | Link | 25,0 |
Herren 30 (2. Regionsklasse Gr. 363)
| Rang | Vorname | Nachname | LK |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael | Wolgast | 17,8 |
| 2 | Ingo | Steinig | 17,9 |
| 3 | Patrick | Böhmermann | 18,9 |
| 4 | Steffen | Werwoll | 20,7 |
| 5 | Tilman | Cassier | 21,2 |
| 6 | Florian | Castens | 22,8 |
| 7 | Andre | Tekath | 23,1 |
| 8 | Claas | Hiestermann (MF) | 22,5 |
| 9 | Fred | Allermann | 23,3 |
| 10 | Tim | Walther | 23,6 |
| 11 | Andree | Herwig | 25,0 |
| 12 | Bernd | Allermann | 25,0 |
| 13 | Lucas | Gringmuth | 25,0 |
Herren (2. Regionsklasse Gr. 279)
| Rang | Vorname | Nachname | LK |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | Jürgens | 14,9 |
| 2 | Michael | Wolgast | 17,8 |
| 3 | Patrick | Böhmermann | 18,9 |
| 4 | Fabian | Cordes | 22,2 |
| 5 | Florian | Castens | 22,8 |
| 6 | Bernd | Cordes | 23,0 |
| 7 | Andre | Tekath | 23,1 |
| 8 | Tim | Walther | 23,6 |
| 9 | Michel | Holsten | 24,5 |
| 10 | Peter | Bockhorst | 24,7 |
| 11 | Marko | Kühne | 25,0 |
| 12 | Lucas | Gringmuth | 25,0 |
| 13 | Lasse | Seeber | 25,0 |
| 14 | Jannes | Schumann | 25,0 |
| 15 | Nils | Neumann | 25,0 |
| 16 | Ulli | Gent | 25,0 |
,
