Herren 30 (1. Regionsklasse Gr. 331)
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nindorfer TC II | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 28:2 | 57:4 | 355:112 |
| 2 | HC Horn II | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 20:10 | 42:23 | 305:224 |
| 3 | TV Stadtwerder III | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 13:17 | 29:40 | 250:298 |
| 4 | TV Schwanewede III | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 10:20 | 23:41 | 207:285 |
| 5 | VfL Visselhövede | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 10:20 | 24:44 | 219:307 |
| 6 | TC Aue Ahausen-Eversen | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 9:21 | 22:45 | 209:319 |
| 7 | TuS Woltmershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2024 | TV Schwanewede III | VfL Visselhövede | 4:2 | |
| 25.05.2024 | HC Horn II | TC Aue Ahausen-Eversen | 5:1 | |
| VfL Vissselhövede | TuS Woltmershausen | 2:4 | zurückgezogen | |
| 26.05.2024 | TV Schwanewede III | Nindorfer TC II | 0:6 | |
| 09.06.2024 | TC Aue Ahausen-Eversen | TV Schwanewede III | 3:3 | |
| TV Stadtwerder III | VfL Visselhövede | 3:3 | ||
| 15.06.2024 | TuS Woltmershausen | Nindorfer TC II | 3:3 | zurückgezogen |
| Schwanewede III | TV Stadtwerder III | 1:5 | ||
| 04.08.2024 | VfL Visselhövede | HC Horn II | 0:6 | |
| 11.08.2024 | TuS Woltmershausen | TV Stadtwerder III | 2:4 | zurückgezogen |
| Nindorfer TC II | TC Aue Ahausen-Eversen | 6:0 | ||
| 25.08.2024 | TC Aue Ahausen-Eversen | TV Stadtwerder III | 4:2 | |
| Nindorfer TC II | HC Horn II | 4:2 | ||
| 07.09.2024 | TV Stadtwerder III | Nindorfer TC II | 0:6 | |
| HC Horn II | TV Schwanewede III | 4:2 | ||
| 08.09.2024 | TC Aue Ahausen-Eversen | TuS Woltmershausen | - | zurückgezogen |
| Nindorfer TC II | VfL Visselhövede | 6:0 | ||
| 14.09.2024 | VfL Visselhövede | TC Aue Ahausen-Eversen | 1:5 | |
| 15.09.2024 | HC Horn II | TuS Woltmershausen | - | zurückgezogen |
| 22.09.2024 | TV Stadtwerder III | HC Horn II | 3:3 | |
| TuS Woltmershausen | TV Schwanewede III | - | zurückgezogen |
