Herren 50 (2.Regionsklasse Gr.527)
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Verden | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 23:7 | 49:14 | 326:145 | 
| 2 | TC Aue Ahausen-Eversen | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 20:10 | 41:23 | 290:187 | 
| 3 | TSV Daverden II | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 19:11 | 40:26 | 283:225 | 
| 4 | Bremer TV 1896 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 13:17 | 30:37 | 252:270 | 
| 5 | TC Schlosspark Sebaldsbrück | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 8:22 | 17:46 | 153:315 | 
| 6 | Bremer TC 1912 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 7:23 | 18:49 | 165:327 | 
| Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht | 
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 14:00Uhr | TC Verden | TC Aue Ahausen-Eversen | 4:2 | |
| 07.05.2023 14:00Uhr | Bremer TC 1912 | Bremer TV 1896 | 2:4 | |
| 14.05.2023 10:00Uhr | TSV Daverden II | Bremer TV 1896 | 4:2 | |
| Bremer TC 1912 | TC Verden | 0:6 | ||
| 21.05.2023 13:00Uhr | TC Aue Ahausen-Eversen | TC Schloßpark Sebaldsbrück | 6:0 | |
| 04.06.2023 14:00Uhr | Bremer TV 1896 | TC Aue Ahausen-Eversen | 2:4 | |
| TSV Daverden II | Bremer TC 1912 | 5:1 | ||
| 18.06.2023 11:00Uhr | Bremer TC 1912 | TC Aue Ahausen-Eversen | 2:4 | |
| TC Schloßpark Sebaldsbrück | TSV Daverden II | 2:4 | ||
| 24.06.2023 14:00Uhr | TC Verden | Bremer TV 1896 | 5:1 | |
| 25.06.2023 13:00Uhr | TC Aue Ahausen-Eversen | TSV Daverden II | 4:2 | |
| 02.07.2023 09:00Uhr | Bremer TV 1896 | TC Schloßpark Sebaldsbrück | 4:2 | |
| 13.08.2023 13.00Uhr | TC Schloßpark Sebaldsbrück | Bremer TC 1912 | 4:2 | |
| 19.08.2023 14:00Uhr | TSV Daverden II | TC Verden | 4:2 | |
| 02.09.2023 14:00Uhr | TC Verden | TC Schloßpark Sebaldsbrück | 6:0 | 
