Herren 70 (Bezirksklasse Gr. 618)
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC SW Bremen | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 30:6 | 64:16 | 408:190 |
| 2 | TV Syke | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 26:10 | 56:26 | 378:243 |
| 3 | TC Aue Ahausen-Eversen | 6 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 19:17 | 44:36 | 340:306 |
| 4 | TV RW Bremen II | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 15:21 | 37:47 | 318:319 |
| 5 | Nindorfer TC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 14:22 | 31:49 | 264:364 |
| 6 | TC Oyten | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 13:23 | 31:50 | 266:358 |
| 7 | TC GW Rotenburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 9:27 | 19:58 | 206:400 |
| Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | TC Oyten | TC SW Bremen | 0:6 | |
| 06.05.2024 | TV RW Bremen II | Nindorfer TC | 1:5 | |
| 13.05.2024 | TC SW Bremen | TV Syke | 3:3 | |
| 14.05.2024 | TC Aue Ahausen-Eversen | Nindorfer TC | 5:1 | |
| 16.05.2024 | TV RW Bremen II | TC SW Bremen | 2:4 | |
| 23.05.2024 | Nindorfer TC | TC GW Rotenburg | 3:3 | |
| 24.05.2024 | TV Syke | TC Aue Ahausen-Eversen | 4:2 | |
| 06.06.2024 | TC SW Bremen | TC Aue Ahausen-Eversen | 5:1 | |
| 11.06.2024 | TC GW Rotenburg | TV RW Bremen II | 2:4 | |
| 20.06.2024 | TC GW Rotenburg | TV Syke | 2:4 | |
| 21.06.2024 | TC Aue Ahausen-Eversen | TV RW Bremen II | 3:3 | |
| 25.06.2024 | TC SW Bremen | TC GW Rotenburg | 6:0 | |
| 27.06.2024 | Nindorfer TC | TC SW Bremen | 0:6 | |
| 04.07.2024 | TV Syke | Nindorfer TC | 5:1 | |
| 09.07.2024 | TC Oyten | TC GW Rotenburg | 6:0 | |
| 10.07.2024 | TV Syke | TV RW Bremen II | 5:1 | |
| 25.07.2024 | TC Oyten | TV Syke | 1:5 | |
| 01.08.2024 | Nindorfer TC | TC Oyten | 4:2 | |
| 08.08.2024 | TC Aue Ahausen-Eversen | TC Oyten | 4:2 | |
| 14.08.2024 | TC GW Rotenburg | TC Aue Ahausen-Eversen | 2:4 | |
| 21.08.2024 | TV RW Bremen II | TC Oyten | 4:2 |
