Juniorinnen A (Regionsliga Gr. 908)
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC GW Rotenburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 14:1 | 28:3 | 172:39 | 
| 2 | TG Uesen | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 9:6 | 21:12 | 153:104 | 
| 3 | TC BW Scheeßel | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 9:6 | 20:15 | 131:121 | 
| 4 | TC Verden | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 5:10 | 11:20 | 105:160 | 
| 5 | TV RW Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 5:10 | 11:22 | 108:147 | 
| 6 | TC Aue Ahausen-Eversen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 3:12 | 6:25 | 71:169 | 
| Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht | 
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 09:00Uhr | TV RW Bremen e.V. | TC Aue Ahausen-Eversen | 2:1 | |
| TG Uesen | TC Verden | 2:1 | ||
| TC GW Rotenburg | TC BW Scheeßel | 2:1 | ||
| 13.05.2023 09:00Uhr | TC Aue Ahausen Eversen | TG Uesen | 0:3 | |
| TC BW Scheeßel | TC Verden | 2:1 | ||
| TC GW Rotenburg | TV RW Bremen | 3:0 | ||
| 03.06.2023 09:00Uhr | TC Aue Ahausen-Eversen | TC GW Rotenburg | 0:3 | |
| TC Verden | TV RW Bremen | 3:0 | ||
| 17.06.2023 09:00Uhr | TV RW Bremen | TG Uesen | 0:3 | |
| TC Verden | TC GW Rotenburg | 2:1 | ||
| 25.06.2023 14:00Uhr | TG Uesen | TC BW Scheeßel | 3:0 | |
| 29.06.2023 15:30Uhr | TC BW Scheeßel | TC Aue Ahausen-Eversen | 2:1 | |
| 01.07.2023 09:00Uhr | TC Aue Ahausen-Eversen | TC Verden | 1:2 | |
| TV RW Bremen | TC BW Scheeßel | 3:0 | ||
| TG Uesen | TC GW Rotenburg | 3:0 | 
