Damen (1. Regionsklasse Gr. 029)
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC BW Varrel | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 18:12 | 39:28 | 279:224 | 
| 2 | TSV Hassel | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 17:13 | 37:32 | 262:260 | 
| 3 | TV Süd Bremen | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 15:15 | 31:33 | 218:269 | 
| 4 | TC Aue Ahausen-Eversen | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 14:16 | 33:33 | 264:244 | 
| 5 | TC Siedenburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 15:15 | 33:31 | 248:228 | 
| 6 | FTSV Jahn Brinkum | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 11:19 | 26:42 | 242:288 | 
| 7 | *VfL Visselhövede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 
| *zuückgezogen | 
| Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht | 
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2025 | TC BW Varrel | FTSV Jahn Brinkum | 5:1 | |
| 11.05.2025 | TC Siedenburg | TSV Hassel | 3:3 | |
| TV Süd Bremen | TC BW Varrel | 3:3 | ||
| 18.05.2025 | FTSV Jahn Brinkum | TC Aue Ahausen-Eversen | 2:4 | |
| 07.06.2025 | VfL Visselhövede | TC Siedenburg | zurückgezogen | |
| 14.06.2025 | VfL Visselhövede | TSV Hassel | zurückgezogen | |
| 15.06.2025 | TV Süd Bremen | TC Siedenburg | 4:2 | |
| 29.06.2025 | TSV Hassel | TC BW Varrel | 3:3 | |
| TC Siedenburg | FTSV Jahn Brinkum | 3:3 | ||
| TC Aue Ahausen-Eversen | TV Süd Bremen | 4:2 | ||
| 05.07.2025 | TC Aue Ahausen-Eversen | VfL Visselhövede | zurückgezogen | |
| 13.07.2025 | TSV Hassel | TC Aue Ahausen-Eversen | 4:2 | |
| 26.07.2025 | TC BW Varrel | VfL Visselhövede | zurückgezogen | |
| 02.08.2025 | TC Siedenburg | TC Aue Ahausen-Eversen | 5:1 | |
| 03.08.2025 | TSV Hassel | TV Süd Bremen | 2:4 | |
| VfL Visselhövede | FTSV Jahn Brinkum | zurückgezogen | ||
| 17.08.2025 | TC Aue Ahausen-Eversen | TC BW Varrel | 3:3 | |
| FTSV Jahn Brinkum | TSV Hassel | 1:5 | ||
| TV Süd Bremen | VfL Visselhövede | zurückgezogen | ||
| 31.08.2025 | TC BW Varrel | TC Siedenburg | 4:2 | |
| FTSV Jahn Brinkum | TV Süd Bremen | 4:2 | 
