Herren 50 (2. Regionsklasse Gr. 535)
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Emtinghausen | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 33:3 | 67:8 | 410:127 |
| 2 | TC Aue Ahausen-Eversen | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 23:7 | 49:18 | 331:191 |
| 3 | TC BW Scheessel II | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 16:14 | 38:30 | 272:214 |
| 4 | TG Thedinghausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 20:16 | 43:36 | 309:308 |
| 5 | TV Bierden | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 10:26 | 23:55 | 242:376 |
| 6 | TG Uesen II | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 9:27 | 23:58 | 246:384 |
| 7 | TV Ost-Bremen | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 9:27 | 18:56 | 172:382 |
| Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | TG Thedinghausen | TSV Emtinghausen | 0:6 | |
| TC Aue Ahausen-Eversen | TV Ost-Bremen | 6:0 | ||
| 17.05.2025 | TSV Emtinghausen | TV Bierden | 6:0 | |
| 18.05.2025 | TG Thedinghausen | TC Aue Ahausen-Eversen | 1:5 | |
| TV Ost-Bremen | TG Uesen II | 5:1 | ||
| 24.05.2025 | TV Bierden | TV Ost-Bremen | 5:1 | |
| 15.06.2025 | TG Uesen II | TG Thedinghausen | 0:6 | |
| TV Bierden | TC Aue Ahausen-Eversen | 1:5 | ||
| 28.06.2025 | TG Uesen II | TSV Emtinghausen | 0:6 | |
| 29.06.2025 | TC BW Scheessel II | TV Bierden | 4:2 | |
| 05.07.2025 | TC BW Scheessel II | TG Thedinghausen | 3:3 | |
| 08.07.2025 | TC Aue Ahausen-Eversen | TG Uesen II | 4:2 | |
| 03.08.2025 | TC BW Scheessel II | TSV Emtinghausen | 0:6 | |
| 17.08.2025 | TSV Emtinghausen | TC Aue Ahausen-Eversen | 3:3 | |
| TV Bierden | TG Uesen II | 2:4 | ||
| TV Ost-Bremen | TC BW Scheessel II | 1:5 | ||
| 31.08.2025 | TG Thedinghausen | TV Bierden | 6:0 | |
| TSV Emtinghausen | TV Ost-Bremen | 6:0 | ||
| 07.09.2025 | TV Ost-Bremen | TG Thedinghausen | 2:4 | |
| TG Uesen II | TC BW Scheessel II | 2:4 | ||
| 21.09.2025 | TC Aue Ahausen-Eversen | TC BW Scheessel II |
