Damen (1. Regionsklasse Gr. 027)
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Falkenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 | 72:21 |
| 2 | TSV Emtinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | TV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | VfL Kutenholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TC Aue Ahausen-Eversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TV Ost-Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 | 21:72 |
| Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.26 | TC Falkenberg | TV Ost-Bremen | 6:0 | |
| 10.05.26 | TSV Emtinghausen | TV Ost-Bremen | ||
| 31.05.26 | VfL Kutenholz | TC Falkenberg | ||
| TV Ost-Bremen | TC Aue Ahausen-Eversen | |||
| TSV Emtinghausen | TV Werder Bremen | |||
| 14.06.26 | TV Werder Bremen | TC Falkenberg | ||
| TC Aue Ahausen-Eversen | TSV Emtinghausen | |||
| TV Ost-Bremen | VfL Kutenholz | |||
| 09.08.26 | VfL Kutenholz | TSV Emtinghausen | ||
| 15.08.26 | TC Falkenberg | TSV Emtinghausen | ||
| 16.08.26 | TV Werder Bremen | TV Ost-Bremen | ||
| VfL Kutenholz | TC Aue Ahausen-Eversen | |||
| 30.08.26 | TC Falkenberg | TC Aue Ahausen-Eversen | ||
| 06.09.26 | TC Aue Ahausen-Eversen | TV Werder Bremen | ||
| 12.09.26 | TV Werder Bremen | VfL Kutenholz |
